Nuovo modello F24 - Codici Tributo: novità dal 10 gennaio 2008
Con la R.M. n. 395/E del 28.12.2007 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo per i quali, a partire dal 10 gennaio 2008, è obbligatorio riportare sul modello F24 l'indicazione del mese di riferimento.
L'indicazione del mese va resa in corrispondenza del campo "rateazione/regione/prov./mese" come indicato dalla figura in basso.

Ricordiamo che il nuovo modello rispetto al precedente ha introdotto due nuovi campi:
- nella sezione contribuente è stato previsto un nuovo campo dove va indicato il codice fiscale del coobligato, dell'erede, genitore, tutore o curatore fallimentare e del relativo codice identificativo;
- nelle sezioni ERARIO, REGIONI, e "ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" è stata prevista l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM" da indicare in corrispondenza del quadro "rateazione/regione/prov. mese rif" solo per i codici tributo indicati in tabella.
|
Denominazione
|
Codice tributo
|
Fino al 9.1.2008
|
Dal
10.1.2008 |
|---|---|---|---|
| Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio | 1001 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su emolumenti arretrati | 1002 | 0000 | 00MM |
| Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente | 1004 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro | 1012 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo | 1013 | 0000 | 00MM |
| Ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita ai sensi del d. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6-risoluzione n. 97/E del 11/05/2007 | 1018 | 0000 | 00MM |
| Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente. legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43 - risoluzione 19/E del 5/2/2007 | 1019 | 0000 | 00MM |
| Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente - legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43 -risoluzione n. 19/E del 5/2/2007 | 1020 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su proventi indicati sulle cambiali | 1024 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa | 1025 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su interessi premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito | 1028 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti | 1029 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi | 1030 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti | 1031 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari | 1032 | 0000 | 00MM |
| Ritenute afferenti l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze | 1034 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su utili distribuiti da società ritenute a titolo d'acconto | 1035 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere | 1036 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza | 1038 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni | 1040 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni province comuni ed altri enti pubblici | 1045 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza | 1046 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni | 1047 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su altre vincite e premi | 1048 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita | 1050 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE | 1051 | 0000 | 00MM |
| Indennità di esproprio occupazione | 1052 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere | 1058 | 0000 | 00MM |
| Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari | 1102 | 0000 | 00MM |
| Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale | 1103 | 0000 | 00MM |
| Imposta sui contributi affluiti ai fondi pensione | 1124 | 0000 | 00MM |
| Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari | 1239 | 0000 | 00MM |
| Imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera | 1242 | NNRR | 00MM |
| Proventi soggetti a ritenuta d'imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti | 1243 | 0000 | 00MM |
| Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti | 1245 | 0000 | 00MM |
| Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto | 1250 | 0000 | 00MM |
| Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione | 1301 | 0000 | 00MM |
| Emolumenti arretrati Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori dalle regioni | 1302 | 0000 | 00MM |
| Indennità per cessazione rapporto di lavoro Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione | 1312 | 0000 | 00MM |
| Interessi premi ed altri frutti corrisposti da banche con domicilio fiscale in Valle d'Aosta a correntisti di sportelli operanti fuori regione | 1328 | 0000 | 00MM |
| Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia | 1601 | 0000 | 00MM |
| Emolumenti arretrati impianti in Sicilia | 1602 | 0000 | 00MM |
| Indennità per cessazione di rapporto di lavoro impianti in Sicilia | 1612 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Sicilia | 1613 | 0000 | 00MM |
| Imposta sostitutiva premi non imponibili imposta sul valore aggiunto | 1672 | 0000 | 00MM |
| Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita | 1680 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni riallineamento pagamento rateale | 1685 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni riallineamento unica soluzione | 1686 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia riallineamento pagamento rateale | 1687 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia riallineamento unica soluzione | 1688 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento pagamento rateale | 1689 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento unica soluzione | 1690 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento pagamento rateale | 1691 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento unica soluzione | 1692 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'Erario riallineamento pagamento rateale | 1693 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'Erario riallineamento unica soluzione | 1694 | 0000 | 00MM |
| Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero | 1705 | 0000 | 00MM |
| Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti | 1706 | 0000 | 00MM |
| Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti | 1707 | 0000 | 00MM |
| Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto di Imposta | 1712 | 0000 | 00MM |
| Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta | 1713 | 0000 | 00MM |
| Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna | 1901 | 0000 | 00MM |
| Emolumenti arretrati impianti in Sardegna | 1902 | 0000 | 00MM |
| Indennità per cessazione di rapporto di lavoro impianti in Sardegna | 1912 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Sardegna | 1913 | 0000 | 00MM |
| Indennità per cessazione di rapporto di lavoro impianti in Valle d'Aosta | 1914 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Valle d'Aosta | 1916 | 0000 | 00MM |
| Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta | 1920 | 0000 | 00MM |
| Emolumenti arretrati impianti in Valle d'Aosta | 1921 | 0000 | 00MM |
| Ritenute su interessi premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche operanti nella Valle d'Aosta ai correntisti | 1928 | 0000 | 00MM |
| Ritenuta a titolo d'acconto operata sugli utili distribuiti ad enti non commerciali da società di fonte italiana od estera - art. 4, comma 1, l. q) d.lgs.12/12/2003 n. 344 Ris. n.79/E dell'11/06/04 | 1964 | 0000 | 00MM |
| Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive -art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, Ris. n. 109/E del 22/05/2007 | 1992 | 0000 | 00MM |
| Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta | 3802 | 0000 | 00MM |
| Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale | 3803 | NNRR | 00MM |
| Addizionale regionale all'IRPEF sostituto d'imposta trattenuta di importo minimo | 3815 | 0000 | 00MM |
| Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo | 3816 | 0000 | 00MM |
| Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 3840 | NNRR | 00MM |
| Addizionale all'IRPEF enti locali trattenuta dal sostituto d'imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 3841 | NNRR | 00MM |
| Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto | 3860 | 0000 | 00MM |
| Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta | 4201 | 0000 | 00MM |
| IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta. Impianti fuori regione | 4330 | NNRR | 00MM |
| IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta. Impianti fuori regione | 4331 | NNRR | 00MM |
| IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta impianti in Sicilia | 4630 | NNRR | 00MM |
| IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta. Impianti in Sicilia | 4631 | NNRR | 00MM |
| IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta | 4730 | NNRR | 00MM |
| IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta | 4731 | NNRR | 00MM |
| IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta | 4930 | NNRR | 00MM |
| IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta. Impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta | 4931 | NNRR | 00MM |
| IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta. Impianti in Valle d'Aosta | 4932 | NNRR | 00MM |
| IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta. Impianti in Valle d'Aosta | 4933 | NNRR | 00MM |
| Ritenute alla fonte oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 5004 | NNRR | 00MM |
| Ritenute alla fonte per impianti in Sicilia oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 5005 | NNRR | 00MM |
| Ritenute alla fonte per impianti in Sardegna oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 5006 | NNRR | 00MM |
| Ritenute alla fonte per impianti in Valle d'Aosta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 5007 | NNRR | 00MM |
| Ritenute alla fonte in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta per impianti fuori regione oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 5008 | NNRR | 00MM |
| Acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 5009 | NNRR | 00MM |
| Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR dovuta dal sostituto d'imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002 | 5019 | NNRR | 00MM |
| Ritenute alla fonte oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali - sisma del 13 e 16 dicembre 1990 | 5024 | NNRR | 00MM |
| Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta | 8906 | 0000 | 00MM |
| Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 | 0000 | 00MM |
Ricordiamo che sono stati abrogati i codici 1802, 1804 e 1915.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

